Rig it right for trout, anywhere.
Everything you need to plan your next day on the water: live river conditions with today's rig-of-the-day pick, a 278-entry fly-pairing database by season and river, a searchable fly finder, a directory of real fly shops, and rod picks across every price tier. Currently covers Colorado's tailwaters and freestones alike, from the South Platte and Fryingpan to the Eagle River, Gore Creek, Taylor River, and the Yampa near Steamboat, with more regions coming as we expand. Go Pro for personalized picks and the full specs and sources behind every recommendation.
Jump to a section
This guide covers a lot of ground. Pick where you want to start.
Live river conditions
Real-time streamflow (CFS) and gauge height from USGS Water Services for the rivers covered in the rig combinations below. Refreshes automatically. No account needed. Every tracked river is also re-picked for today's live flow: tap any card to flip it and see our recommended rig of the day.
Green "Prime conditions" and red "Tough fishing" highlights reflect general wade-fishing flow ranges published by local outfitters and guide shops near each gauge. Tap a badge for the specific range and source. These are rules of thumb, not a guarantee; always check current reports before heading out.
Why these numbers matter
- Rising flow: dislodges insects and feeds fish, but the window is short before visibility drops and the bite shuts off (Gink & Gasoline, River Reports).
- Falling & stable: usually the best window, as scattered fish resettle into predictable seams (River Reports).
- Clarity below ~2 ft: trout move to shallows and bank edges, closer but spookier (Outdoor Life).
- Before you wade: judge depth and current by eye, not the gauge alone; a sharply rising flow is a cue to fish from the bank (Angler's Covey).
278 proven point + dropper combinations
Up to two pairings are always free to browse in full for each of the 28 tracked rivers, plus two more from our General / Statewide Tips picks (58 of 278 total). The rest are listed with season, depth, and rig visible, with fly names, leader/tippet spec, and source unlocked by .
Collected from Colorado fly-shop reports and guide-written columns. Filter by season, water depth, and rig type, or sort any column. Rows marked inferred pair flies recommended in the same discussion without an explicit point/dropper assignment from the source. The Leader & Tippet column is a computed suggestion, not part of the original fishing report. Leader is the length to fish; Point and Dropper are X-ratings: the same diameter spec described in the 4X/5X cards further down this page (an "X" number maps to a standardized diameter, e.g. 5X = 0.006 in), just sized per-fly here using Orvis's "rule of 3" (hook size ÷ 3 = tippet X-rating, see Orvis Tippet Chart), with the dropper tied one size finer when no dropper hook size is given, plus the rig-type and depth guidance covered later in this guide.
| Save | Season ▲ | Point Fly ▲ | Dropper Fly ▲ | Depth ▲ | Rig ▲ | Leader & Tippet ▲ | River ▲ | Hatch | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early Spring | Pine Squirrel Leech, Pat's Rubber Legs, Scud / small Egg pattern | RS-2, Chocolate Thunder / B's Midge #20–24 | Mixed | Indicator Nymphing | Leader9–12 ftPoint7X0.004″Dropper7X0.004″Dropper 12–18 in below point |
South Platte (Deckers) | Midges + emerging BWO/baetis | Minturn Anglers, 3/25/26 | |
| Early Spring | Griffith's Gnat, Parachute Adams / Vis-a-dun #18–24 | Unweighted/lightly weighted RS-2, Chocolate Thunder, Black Beauty / Juju Baetis #20–24 | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | Leader7–9 ftPoint7X0.004″Dropper7X0.004″Dropper 12–18 in below dry |
South Platte (Deckers) | Midge adults/clusters + BWO emergence | Minturn Anglers, 3/25/26 | |
| Early Spring | Parachute Adams #18 (high-vis dry) | Tiny midge / baetis nymph, 12–18 in. below | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | Leader7–9 ftPoint6X0.005″Dropper7X0.004″Dropper 12–18 in below dry |
Gore Creek (Vail) | Midges + first BWOs | Colorado Angling Company, March 2026 | |
| Early Spring | Larger #16 dry fly used as a sighter | Mole Fly, midge cluster, Baetis emerger (BWO) or cripple #18–22, fished 2 ft+ behind | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | Leader7–9 ftPoint5X0.006″Dropper7X0.004″Dropper 12–18 in below dry |
Taylor River | Midges + BWO (Baetis) | Gunnison River Fly Shop, 4/6/26 | |
| 🔒 | Early Spring | 🔒 | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | South Platte (Deckers) | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Early Spring | 🔒 | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | South Platte (Deckers/Cheesman) | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Early Spring | 🔒 | Mixed | Indicator Nymphing | 🔒 | South Platte (Deckers/Cheesman) | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Early Spring | 🔒 | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | South Platte | 🔒 | 🔒 | |
| Early Spring | Imitative BWO dry fly (indicator dry) | Unweighted BWO emerger behind it | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | Leader7–9 ftPoint4X0.007″Dropper5X0.006″Dropper 12–18 in below dry |
Arkansas River | BWO emergence | ArkAnglers, How to Imitate the Hatch | |
| Early Spring | Nymph-rig anchor / dry-dropper dry (pattern not named) | Small Zebra Midge or other slender striated pattern | Deep (>4 ft) | Dry-Dropper | Leader9–12 ftPoint4X0.007″Dropper5X0.006″Dropper 24–30 in below dry |
Arkansas River | Midge larva/pupa | ArkAnglers | |
| Runoff | Pat's Rubber Legs, black or brown (anchor) | Blowtorch / worm imitation | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | Leader10–15 ftPoint4X0.007″Dropper4X0.007″Dropper 12–18 in below point |
Gunnison (statewide-applicable) | Stonefly nymph migration + attractor/worm | RIGS Fly Shop | |
| Runoff | Rubber-Legs Stonefly | San Juan Worm | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | Leader10–15 ftPoint4X0.007″Dropper4X0.007″Dropper 12–18 in below point |
Statewide-general | Stonefly nymph + dislodged worms/annelids | Hatch Magazine, 5 best double nymph rigs | |
| Runoff | Big stonefly / Philly Cheese Cranefly larva (anchor) | Caddis pupa / midge | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | Leader10–15 ftPoint4X0.007″Dropper5X0.006″Dropper 12–18 in below point |
Upper Colorado | Stonefly/cranefly + caddis pupa or midge | Colorado River Outfitters (guide Brian Hilbert) | |
| Runoff | Big foam salmonfly dry (size 6 class) | "Salmonfly Bugger" dropper | Mixed | Dry-Dropper | Leader9 ftPoint4X0.007″Dropper4X0.007″Dropper 18–24 in below dry |
Upper Colorado | Salmonfly (giant stonefly) | Colorado River Outfitters | |
| Runoff | Worm pattern on point (also caddis larva on point) | RS2 #16–20, Juju Baetis / Radiation Baetis | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | Leader9–12 ftPoint6X0.005″Dropper6X0.005″Dropper 12–18 in below point |
Eagle River | Baetis + worm/caddis larva attractor | Rocky Mountain Anglers, 5/14/26 | |
| 🔒 | Runoff | 🔒 | Mixed | Indicator Nymphing | 🔒 | Small high-country tributaries (Summit Co.) | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Runoff | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | 🔒 | Small creeks during runoff | 🔒 | 🔒 | |
| Runoff | Chubby #10–16 | Mayfly / caddis imitation #14–18 | Mixed | Dry-Dropper | Leader9 ftPoint4X0.007″Dropper5X0.006″Dropper 18–24 in below dry |
Crested Butte-area creeks | Mayfly/caddis + attractor foam | Dragonfly Anglers | |
| Runoff | Black Beauty, RS2 / Zebra Midge (larger of the two) | Size 20 tailwater midge trailer | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | Leader9–12 ftPoint5X0.006″Dropper6X0.005″Dropper 12–18 in below point |
Taylor River (C&R) | Tailwater midges | Dragonfly Anglers | |
| Runoff | Parachute Adams / BWO dry #14–18 (tied on first) | Elk Hair Caddis #14–16 tan-olive (or black-bodied #16–18), 16–24 in. behind | Shallow (<2 ft) | Tandem Dry | Leader7.5–9 ftPoint5X0.006″Dropper5X0.006″Trailer 12–18 in below lead dry |
Eagle River | BWO + caddis | Michael Salomone, Vail Daily | |
| 🔒 | Runoff | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | South Platte | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Runoff | 🔒 | Mixed | Dry-Dropper | 🔒 | South Platte (Deckers/Cheesman) | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Runoff | 🔒 | Medium (2-4 ft) | Dry-Dropper | 🔒 | South Platte (Deckers/Cheesman) | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Summer | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | 🔒 | Colorado freestones (statewide) | 🔒 | 🔒 | |
| Summer | Elk-hair Caddis #16–18 (top fly) | Deep Sparkle Pupa | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | Leader7–9 ftPoint6X0.005″Dropper7X0.004″Dropper 12–18 in below dry |
Blue River | Caddis + Yellow Sally | Pat Dorsey, The New Blue | |
| Summer | Yellow Stimulator #14–16 | Gold-bead Pheasant Tail Nymph | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | Leader7–9 ftPoint5X0.006″Dropper6X0.005″Dropper 12–18 in below dry |
Blue River | Yellow Sally + mayfly nymph | Pat Dorsey, The New Blue | |
| 🔒 | Summer | 🔒 | Mixed | Dry-Dropper | 🔒 | Gunnison/Uncompahgre (statewide-applicable) | 🔒 | 🔒 | |
| Summer | Chubby Chernobyl or other big foam dry | Soft Hackle Pheasant Tail #12–16, rig ~3 ft | Medium (2-4 ft) | Dry-Dropper | Leader9 ftPoint5X0.006″Dropper5X0.006″Dropper 18–24 in below dry |
Gunnison River | Golden stone/attractor + mayfly nymph | Dragonfly Anglers | |
| Summer | Chubby Chernobyl or other big foam dry | Spanish Bullet #14–16, brown or olive, rig ~3 ft | Medium (2-4 ft) | Dry-Dropper | Leader9 ftPoint5X0.006″Dropper5X0.006″Dropper 18–24 in below dry |
Gunnison River | Attractor + generic mayfly nymph | Dragonfly Anglers | |
| Summer | Elk Hair Caddis #12–16 | Light caddis or mayfly emerger, 12–15 in. below | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | Leader7–9 ftPoint5X0.006″Dropper6X0.005″Dropper 12–18 in below dry |
East River (Crested Butte) | Caddis + mayfly emerger | Dragonfly Anglers | |
| 🔒 | Summer | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | 🔒 | Eagle River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Summer | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Tandem Dry | 🔒 | Eagle River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Summer | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Colorado trout rivers (guide Dustin Harcourt) | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Summer | 🔒 | Mixed | Dry-Dropper | 🔒 | Upper Colorado, Eagle, Roaring Fork | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Summer | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | 🔒 | South Platte | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Summer | 🔒 | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | South Platte | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Summer | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | South Platte (Deckers/Cheesman) | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Summer | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | 🔒 | South Platte (Deckers/Cheesman) | 🔒 | 🔒 | |
| Summer | Mysis Shrimp | RS2 dropper | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | Leader9–12 ftPoint4X0.007″Dropper5X0.006″Dropper 12–18 in below point |
Fryingpan River | Mysis shrimp + baetis emerger | Glenwood Springs Outdoors, July 2026 | |
| Summer | Tiny Drake | Disco Midge dropper | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | Leader7–9 ftPoint4X0.007″Dropper5X0.006″Dropper 12–18 in below dry |
Fryingpan River | Green Drake (small) + midge | Glenwood Springs Outdoors, July 2026 | |
| 🔒 | Summer | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Taylor, Blue, Fryingpan | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Fall | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Blue River (Silverthorne/lower) | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Fall | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Summit County tailwaters (Blue) | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Fall | 🔒 | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | South Platte (Deckers/Cheesman) | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Fall | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Statewide-general | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Fall | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | 🔒 | Colorado River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Fall | 🔒 | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | South Platte | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Fall | 🔒 | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | South Platte | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Fall | 🔒 | Mixed | Indicator Nymphing | 🔒 | South Platte | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Winter | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Statewide (SW Colorado shop) | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Winter | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | 🔒 | Statewide | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Winter | 🔒 | Mixed | Indicator Nymphing | 🔒 | Colorado tailwaters | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Winter | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | South Platte (Deckers/Cheesman) | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Winter | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | South Platte | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Winter | 🔒 | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | South Platte | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Winter | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Eagle River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Winter | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Eagle River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Winter | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Eagle River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Winter | 🔒 | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Taylor River (Catch & Release) | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Winter | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Tandem Dry | 🔒 | Taylor River (C&R) | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Winter | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Statewide-general | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Statewide | 🔒 | Mixed | Dry-Dropper | 🔒 | Statewide | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Statewide | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Statewide | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Statewide | 🔒 | Mixed | Indicator Nymphing | 🔒 | Statewide | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Statewide | 🔒 | Mixed | Indicator Nymphing | 🔒 | Statewide | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Statewide | 🔒 | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Statewide | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Statewide | 🔒 | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Statewide | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Statewide | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Statewide | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Statewide | 🔒 | Mixed | Dry-Dropper | 🔒 | Statewide | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Inferredcommonly paired (inferred) | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Statewide | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Inferredcommonly paired (inferred) | 🔒 | Mixed | Indicator Nymphing | 🔒 | Statewide | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Inferredcommonly paired (inferred) | 🔒 | Mixed | Dry-Dropper | 🔒 | Statewide | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Inferredcommonly paired (inferred) | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Statewide | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Inferredcommonly paired (inferred) | 🔒 | Mixed | Indicator Nymphing | 🔒 | Statewide | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Inferredcommonly paired (inferred) | 🔒 | Deep (>4 ft) | Mixed/Other | 🔒 | Statewide | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Inferredcommonly paired (inferred) | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Statewide | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Winter | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Arkansas River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Winter | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Arkansas River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Winter | 🔒 | Mixed | Indicator Nymphing | 🔒 | Arkansas River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Runoff | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | 🔒 | Arkansas River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Runoff | 🔒 | Mixed | Streamer | 🔒 | Arkansas River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Runoff | 🔒 | Mixed | Indicator Nymphing | 🔒 | Arkansas River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Summer | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | 🔒 | Arkansas River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Summer | 🔒 | Mixed | Indicator Nymphing | 🔒 | Arkansas River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Summer | 🔒 | Mixed | Indicator Nymphing | 🔒 | Arkansas River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Summer | 🔒 | Mixed | Dry-Dropper | 🔒 | Arkansas River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Fall | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | 🔒 | Arkansas River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Fall | 🔒 | Mixed | Streamer | 🔒 | Arkansas River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Winter | 🔒 | Deep (>4 ft) | Streamer | 🔒 | Gunnison River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Wintercommonly paired (inferred) | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Gunnison River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Early Springcommonly paired (inferred) | 🔒 | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Gunnison River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Early Spring | 🔒 | Mixed | Streamer | 🔒 | Gunnison River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Runoff | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Dry Fly | 🔒 | Gunnison River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Runoffcommonly paired (inferred) | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | 🔒 | Gunnison River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Runoffcommonly paired (inferred) | 🔒 | Mixed | Euro Nymphing | 🔒 | Gunnison River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Fall | 🔒 | Mixed | Streamer | 🔒 | Gunnison River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Fall | 🔒 | Mixed | Dry Fly | 🔒 | Gunnison River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Fall | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Gunnison River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Wintercommonly paired (inferred) | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Upper Colorado | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Winter | 🔒 | Deep (>4 ft) | Streamer | 🔒 | Upper Colorado | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Winter | 🔒 | Mixed | Dry Fly | 🔒 | Colorado River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Early Spring | 🔒 | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Colorado River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Early Spring | 🔒 | Medium (2-4 ft) | Dry-Dropper | 🔒 | Colorado River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Early Spring | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Dry Fly | 🔒 | Colorado River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Summer | 🔒 | Mixed | Dry-Dropper | 🔒 | Upper Colorado | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Summer | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Dry Fly | 🔒 | Upper Colorado | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Summer | 🔒 | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Colorado River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Early Springcommonly paired (inferred) | 🔒 | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Eagle River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Fallcommonly paired (inferred) | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Eagle River | 🔒 | 🔒 | |
| Wintercommonly paired (inferred) | Prince Nymph #16 | Black Mercury Black Beauty #18-20 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | Leader10–15 ftPoint5X0.006″Dropper6X0.005″Dropper 12–18 in below point |
Animas River | Larger winter "gorilla" midges | Cut Bank Outfitters - "Fly Fishing The Animas River - Tips and Tricks" | |
| Wintercommonly paired (inferred) | Olive RS2 #18 | Black Zebra Midge #20 | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | Leader9–12 ftPoint6X0.005″Dropper7X0.004″Dropper 12–18 in below point |
Animas River | Midges / baetis nymphs | Cut Bank Outfitters - "Fly Fishing The Animas River - Tips and Tricks" | |
| 🔒 | Wintercommonly paired (inferred) | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Animas River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Early Springcommonly paired (inferred) | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Animas River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Runoffcommonly paired (inferred) | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Animas River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Summercommonly paired (inferred) | 🔒 | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Animas River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Fallcommonly paired (inferred) | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | 🔒 | Animas River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Fallcommonly paired (inferred) | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | 🔒 | Animas River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Fallcommonly paired (inferred) | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Animas River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Winter | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Blue River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Winter | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Blue River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Early Springcommonly paired (inferred) | 🔒 | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Blue River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Summercommonly paired (inferred) | 🔒 | Mixed | Indicator Nymphing | 🔒 | Blue River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Summercommonly paired (inferred) | 🔒 | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Blue River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Fall | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Blue River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Fallcommonly paired (inferred) | 🔒 | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Blue River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Fallcommonly paired (inferred) | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | 🔒 | Blue River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Wintercommonly paired (inferred) | 🔒 | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Fryingpan River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Early Springcommonly paired (inferred) | 🔒 | Medium (2-4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Fryingpan River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Early Spring | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Fryingpan River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Summercommonly paired (inferred) | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Fryingpan River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Fall | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | 🔒 | Fryingpan River | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Fallcommonly paired (inferred) | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Fryingpan River | 🔒 | 🔒 | |
| Wintercommonly paired (inferred) | Egg Pattern (peach/pink) #16-18 or small Flashback Pheasant Tail #18 | Zebra Midge (black/silver) #20-24, Mercury Midge #20-22, or Top Secret Midge #22-24 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | Leader10–15 ftPoint6X0.005″Dropper7X0.004″Dropper 12–18 in below point |
Gore Creek | Midges (primary winter food source) | Colorado Angling Company - "Gore Creek Fishing Report: January 2026" | |
| 🔒 | Wintercommonly paired (inferred) | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Gore Creek | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Early Spring | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | 🔒 | Gore Creek | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Summercommonly paired (inferred) | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | 🔒 | Gore Creek | 🔒 | 🔒 | |
| 🔒 | Summercommonly paired (inferred) | 🔒 | Shallow (<2 ft) | Tandem Dry | 🔒 | Gore Creek | 🔒 | 🔒 | |
| Summercommonly paired (inferred) | Hopper, small Chubby-style attractor, Caddis or other buoyant dry | Caddis Pupa, Yellow Sally nymph, Pheasant Tail, Perdigon or small BWO pattern (sizes not stated) | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | Leader7–9 ftPoint4X0.007″Dropper5X0.006″Dropper 12–18 in below dry |
Middle Fork South Platte | Tricos, caddis, Yellow Sallies, BWOs, midges, hoppers/terrestrials | Royal Gorge Anglers - "Small Water Fly Fishing Opportunities" (Middle Fork of the South Platte) | |
| Fallcommonly paired (inferred) | Chubby Chernobyl #10-16 (or Amy's Ant, or Foam Beetle, same size range) | RS2 #18-22 or Pheasant Tail Nymph #16-20, suspended below the dry | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | Leader7–9 ftPoint4X0.007″Dropper6X0.005″Dropper 12–18 in below dry |
Middle Fork South Platte | Terrestrials on top; RS2/PT cover BWO and PMD activity | Rise Beyond Fly Fishing - "Fishing Report: Middle Fork of the South Platte River, 10.18.2024" | |
| 🔒 | Fallcommonly paired (inferred) | 🔒 | Deep (>4 ft) | Indicator Nymphing | 🔒 | Middle Fork South Platte | 🔒 | 🔒 | |
| Summercommonly paired (inferred) | Small Chubby terrestrial (size not stated) | Small trico nymph / PMD nymph / attractor nymph (size not stated) | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | Leader7–9 ftPoint4X0.007″Dropper5X0.006″Dropper 12–18 in below dry |
North Platte River | Trico, PMD | Orvis Fly Fishing Reports - "North Platte River | CO Fly Fishing Reports & Conditions" | |
| Summercommonly paired (inferred) | Stonefly or hopper dry pattern (size not stated) | PMD, caddis or green drake nymph (size not stated) | Shallow (<2 ft) | Dry-Dropper | Leader7–9 ftPoint4X0.007″Dropper5X0.006″Dropper 12–18 in below dry |
North Platte River | Stoneflies, hoppers, PMD, caddis, green drake | St. Peter's Fly Shop - "Upper North Platte River Fishing Report" | |
| Summer | Hopper - "play around with different color hoppers" (size not stated) | Small perdigon or small bullet quill (size not stated) | Medium (2-4 ft) | Dry-Dropper | Leader9 ftPoint4X0.007″Dropper5X0.006″Dropper 18–24 in below dry |
Rio Grande River | Terrestrials (hoppers); little stoneflies hatching at night | Rio Grande Angler (Creede) - "7/21/26 fishing report" | |
| Wintercommonly paired (inferred) | Small Zebra Midge #20-24 | Baetis nymph (size not stated) | Mixed | Indicator Nymphing | Leader9–12 ftPoint7X0.004″Dropper8X0.003″Dropper 12–18 in below point |
